ব্র্যান্ড নাম: | APVO |
মডেল নম্বর: | YGH |
MOQ: | 1 |
দাম: | 20800 |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
গতি | ৬০টি বাক্স/মিনিট |
কাগজের বাক্সের আকার | ব্যক্তিগতকৃত |
কাগজের বেধ | ব্যক্তিগতকৃত |
মেশিন স্ক্রিন | টাচ স্ক্রিন |
শক্তি | ৩-৪ কিলোওয়াট |
প্যাকিং | কাঠের কেস |
আমাদের উন্নত টুথপেস্ট বক্স প্যাকেজিং মেশিনটি টুথপেস্ট টিউবগুলিকে বাক্স বা কার্টনে প্যাক করার প্রক্রিয়াটিকে স্বয়ংক্রিয় করে।এবং পণ্যের গুণমান বজায় রেখে উচ্চ-ভলিউম প্যাকেজিং অপারেশনে ধারাবাহিকতা.
না, না। | পয়েন্ট | Qty | মডেল | ব্র্যান্ড |
---|---|---|---|---|
1 | পিএলসি | 1 | FX3GA-40MT-CM | মিটসুবিশি |
2 | টাচ স্ক্রিন | 1 | TK6070iQ | তাইওয়ান উইলেন |
3 | ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জার | 1 | BFV00072GK | প্যানাসনিক |
4 | ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর | 2 | CX-442 | প্যানাসনিক |
5 | সান্নিধ্য সেন্সর | 1 | GX-112MLA | প্যানাসনিক |
6 | রিফ্লেক্টর ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর | 1 | CX-491 | প্যানাসনিক |
7 | যোগাযোগকারী | 1 | XTCD25-11 | চীন চিন্ট |
8 | বোতাম | 2 | A22-RD | ইটন |
9 | জরুরী সুইচ | 1 | A22-E.STOP | ইটন |
10 | বোতাম স্থানান্তর সুইচ | 1 | A22 | ইটন |
11 | মোটর | 1 | CH28-750-25S | চীন ইয়ংকুন |
12 | পাওয়ার সুইচ | 1 | এস-৫০-২৪ | তাইওয়ান মিংওয়ে |
13 | সোলিনয়েড ভালভ | 1 | ৩ভি২১০-০৮-এনসি | তাইওয়ান আর্টাক |
14 | সোলিনয়েড ভালভ | 5 | 4V210-08-NC (DC24V) | তাইওয়ান আর্টাক |
15 | তেল বাফার | 1 | ACA1416 | তাইওয়ান আর্টাক |
16 | চাপ নিয়ন্ত্রক | 1 | PK506 | তাইওয়ান আর্টাক |
17 | এয়ার সিলিন্ডার | 2 | TN16X30 | তাইওয়ান আর্টাক |
18 | এয়ার সিলিন্ডার | 2 | TR16X15S | তাইওয়ান আর্টাক |
19 | এয়ার সিলিন্ডার | 1 | TR16X40S | তাইওয়ান আর্টাক |
20 | বায়ু উত্স ট্রিপল | 1 | GRC30010F1 | তাইওয়ান আর্টাক |
21 | সোজা স্লাইডিং রেল | 2 | SSR20XW1UU+560L | জাপান THK |
ব্র্যান্ড নাম: | APVO |
মডেল নম্বর: | YGH |
MOQ: | 1 |
দাম: | 20800 |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
গতি | ৬০টি বাক্স/মিনিট |
কাগজের বাক্সের আকার | ব্যক্তিগতকৃত |
কাগজের বেধ | ব্যক্তিগতকৃত |
মেশিন স্ক্রিন | টাচ স্ক্রিন |
শক্তি | ৩-৪ কিলোওয়াট |
প্যাকিং | কাঠের কেস |
আমাদের উন্নত টুথপেস্ট বক্স প্যাকেজিং মেশিনটি টুথপেস্ট টিউবগুলিকে বাক্স বা কার্টনে প্যাক করার প্রক্রিয়াটিকে স্বয়ংক্রিয় করে।এবং পণ্যের গুণমান বজায় রেখে উচ্চ-ভলিউম প্যাকেজিং অপারেশনে ধারাবাহিকতা.
না, না। | পয়েন্ট | Qty | মডেল | ব্র্যান্ড |
---|---|---|---|---|
1 | পিএলসি | 1 | FX3GA-40MT-CM | মিটসুবিশি |
2 | টাচ স্ক্রিন | 1 | TK6070iQ | তাইওয়ান উইলেন |
3 | ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জার | 1 | BFV00072GK | প্যানাসনিক |
4 | ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর | 2 | CX-442 | প্যানাসনিক |
5 | সান্নিধ্য সেন্সর | 1 | GX-112MLA | প্যানাসনিক |
6 | রিফ্লেক্টর ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর | 1 | CX-491 | প্যানাসনিক |
7 | যোগাযোগকারী | 1 | XTCD25-11 | চীন চিন্ট |
8 | বোতাম | 2 | A22-RD | ইটন |
9 | জরুরী সুইচ | 1 | A22-E.STOP | ইটন |
10 | বোতাম স্থানান্তর সুইচ | 1 | A22 | ইটন |
11 | মোটর | 1 | CH28-750-25S | চীন ইয়ংকুন |
12 | পাওয়ার সুইচ | 1 | এস-৫০-২৪ | তাইওয়ান মিংওয়ে |
13 | সোলিনয়েড ভালভ | 1 | ৩ভি২১০-০৮-এনসি | তাইওয়ান আর্টাক |
14 | সোলিনয়েড ভালভ | 5 | 4V210-08-NC (DC24V) | তাইওয়ান আর্টাক |
15 | তেল বাফার | 1 | ACA1416 | তাইওয়ান আর্টাক |
16 | চাপ নিয়ন্ত্রক | 1 | PK506 | তাইওয়ান আর্টাক |
17 | এয়ার সিলিন্ডার | 2 | TN16X30 | তাইওয়ান আর্টাক |
18 | এয়ার সিলিন্ডার | 2 | TR16X15S | তাইওয়ান আর্টাক |
19 | এয়ার সিলিন্ডার | 1 | TR16X40S | তাইওয়ান আর্টাক |
20 | বায়ু উত্স ট্রিপল | 1 | GRC30010F1 | তাইওয়ান আর্টাক |
21 | সোজা স্লাইডিং রেল | 2 | SSR20XW1UU+560L | জাপান THK |